烟雾州:吸烟率差别很大
发布日期:2016.12.25 15:13:37
目前吸烟者人数较多的是肯塔基州(32.6%),其次是阿拉斯加州(29.4%),西弗吉尼亚州(28.4%),田纳西州(27.8%)和印第安纳州(27.7%)。
吸烟者比...

目前吸烟者人数较多的是肯塔基州(32.6%),其次是阿拉斯加州(29.4%),西弗吉尼亚州(28.4%),田纳西州(27.8%)和印第安纳州(27.7%)。
吸烟者比例更低的国家和美国地区是美属维尔京群岛(9.5%),犹他州(12.7%),波多黎各(13.2%)和加利福尼亚州(16.4%)。 /p>
该研究将当前吸烟者定义为报告在其一生中吸过100多支香烟的人,并表示他们目前每天或几天吸烟。以下是所有50个州和三个地区的衡量标准:
| 国家的 | <中心> 成年吸烟者的百分比 中心> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿拉巴马州 | <中心> 24.4% 中心> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿拉斯加 | <中心> 29.4% 中心> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亚利桑那州 | <中心> 23.5% 中心> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿肯色州 | <中心> 26.3% 中心> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加利福尼亚 | <中心> 16.4% 中心> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科罗拉多州 | <中心> 20.4% 中心> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 康涅狄格州 | <中心> 19.5% 中心> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特拉华州 | <中心> 24.7% 中心> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 哥伦比亚特区 | <中心> 20.4% 中心> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佛罗里达 | <中心> 22.1% 中心> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 格鲁吉亚 | <中心> 23.3% 中心> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夏威夷 | <中心> 21.1% 中心> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idaho | <中心> 20.6% 中心> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊利诺伊州 | <中心> 22.9% 中心> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 印第安纳州 | <中心> 27.7% 中心> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 爱荷华州 | <中心> 23.1% 中心> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 堪萨斯州 | <中心> 22.1% 中心> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 肯塔基州 | <中心> 32.6% 中心> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路易斯安那州 | <中心> 23.9% 中心> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 缅因州 | <中心> 23.6% 中心> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 马里兰州 | <中心> 22.0% 中心> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 马萨诸塞州 | <中心> 19.0% 中心> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密歇根州 | <中心> 24.2% 中心> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 明尼苏达州 | <中心> 21.7% 中心> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密西西比州 | <中心> 27.4% 中心> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密苏里州 | <中心> 26.6% 中心> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒙大拿州 | <中心> 21.3% 中心> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内布拉斯加州 | <中心> 22.8% 中心> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内华达州 | <中心> 26.0% 中心> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新罕布什尔州 | <中心> 23.2% 中心> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新泽西州 | <中心> 19.1% 中心> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新墨西哥州 | <中心> 21.2% 中心> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 纽约 | <中心> 22.4% 中心> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北卡罗来纳州 | <中心> 26.4% 中心> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北达科他州 | <中心> 21.5% 中心> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 俄亥俄州 | <中心> 26.6% 中心> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 俄克拉荷马州 | <中心> 26.7% 中心> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 俄勒冈州 | <中心> 22.4% 中心> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宾夕法尼亚州 | <中心> 24.6% 中心> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 罗德岛 | <中心> 22.5% 中心> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南卡罗来纳州 | <中心> 26.6% 中心> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南达科他州 | <中心> 22.6% 中心> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 田纳西州 | <中心> 27.8% 中心> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 德克萨斯州 | <中心> 22.9% 中心> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 犹他州 | <中心> 12.7% 中心> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佛蒙特州 | <中心> 21.2% 中心> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弗吉尼亚 | <中心> 24.6% 中心> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 华盛顿 | <中心> 21.5% 中心> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西弗吉尼亚州 | <中心> 28.4% 中心> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 威斯康星州 | <中心> 23.4% 中心> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 怀俄明州 | <中心> 23.7% 中心> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美国领土: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 关岛 | <中心> 32.1% 中心> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波多黎各 | <中心> 13.2% 中心> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美属维尔京群岛 | <中心> 9.5% 中心> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(声明:以上内容均由爱诺美康汇总整理发布,相关信息仅为传递更多信息之目的,不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性,不构成任何具体行为建议。如有疑问,请拨打客服电话:400-900-1233)
文章关键词:健康
高达70%的糖尿病患者因疾病引起一定程度的神经损伤,四肢麻木,刺痛或疼痛是一些常见症状。糖尿病是神经损伤的主要原因,它占非创伤性,可预防的足截肢的50-75%。 足部... 高达70%的糖尿...
下一篇:免疫标记可为流产提供线索这项研究发表于1月10日出版的“柳叶刀”杂志上,研究人员测量了6岁至6岁女性中被称为MIC 1的免疫蛋白水平。怀孕13周。 研究人员发现,100名后来流产的妇女的蛋白质... 这项研究发表于1月10日...
肺癌分期系统较为复杂,不过通常会综合考量肿瘤大小、淋巴结受累情况以及有无远处转移等因素。 对于非小细胞肺癌: 肿瘤较小且局限情况:若肿瘤直径小于3厘米,尚未侵犯周围重要结构,且未扩散至淋巴结,一...
出国看病:Abemaciclib 免疫抑制剂可改善晚期乳腺癌 PROs根据2025年ASCO年会上提交的3期EMBer-3试验(NCT04975308)的数据,与内分泌治疗后经历疾病进展的雌激素受体(ER)阳性/HER2阴性晚期乳腺癌患者的标准护理内分泌治疗相比,使用imlunestrant(一种口服选择性雌激素受体...
研究发现精神关怀在妇科癌症放射治疗中意义重大近日,研究人员发现,在妇科癌症患者接受放射治疗期间,解决其精神和宗教问题可能发挥关键作用。相关研究发表于《实用放射肿瘤学》杂志,确定了患者优先考虑且认为有意义的精神史方面。 合作团队研究:多数患...
出国看病:派姆单抗联合 CCRT 可作为高危宫颈癌的新 SOC根据2025年ASCO年会上公布的ENGOT-cx11/GOG-3407/KEYNOTE-A18 3期研究(NCT04221945)的最终分析数据,pembrolizuda (Keytruda)联合同步放化疗(CCRT)和Pembrolizumab在新诊断、先前未治疗的高风险局部晚期宫...
Ipilimumab 在先进的 HCC 建立了前所未有的功效据医学博士Ruth He称,nivolumab (Opdivo)和ipilimumab (Yervoy)的组合在晚期肝细胞癌(HCC)的一线治疗中找到了坚实的立足点,并创造了中位总生存期(OS)的新纪录,与TKIs sorafenib (Nexavar)和lenvatinib (Lenvim...
-
美国国家儿童医院 美国国家儿童医院对爱诺美康转诊资质的认证。
-
西达赛奈医疗中心 西达赛奈医疗中心对爱诺美康转诊资质的认证
-
皇家马斯顿医院 爱诺美康与皇家马斯顿医院达成服务共识。
-
加州大学洛杉矶分校医学中心 加州大学洛杉矶分校医学中心(UCLA Health)与爱诺美康签署正式合作协议。
-
丹娜法伯癌症研究院 丹娜法伯/布列根和妇女医院癌症中心对爱诺美康转诊资质的认证。
-
麻省总医院(1) 麻省总医院对爱诺美康转诊资质的认证(NO.1页)。
-
麻省总医院(2) 麻省总医院对爱诺美康转诊资质的认证(NO.2页)。
-
辛辛那提儿童医院 辛辛那提儿童医院(美国2018-2019儿童肿瘤排名NO.1)对爱诺美康转诊资质的认证。

MD安德森癌症中心
丹娜法伯癌症研究院
辛辛那提儿童医院
克利夫兰医学中心
纪念斯隆凯特琳癌症中心
Mayo Clinic 梅奥诊所
麻省总医院
肺癌
乳腺癌
结肠癌
淋巴瘤
肉瘤
宫颈癌
卵巢癌
脑瘤
奥希替尼耐药,只剩3个月生存期,“笨办法”让我再次用上肺癌靶向药
晚期乳腺癌生命只剩6个月,她能逆袭吗?
为了多活10年,我带妈妈去美国治疗淋巴瘤
不认命 我带父亲去麻省总医院看肺癌
成功可以复制,美国这家医院再次治好晚期乳腺癌
肿瘤复发,我去美国看病的日子
北京淋巴瘤患者赴美治疗后,体内癌细胞完全消失
疫情之下,美国肿瘤专家弛缓晚期肠癌患者