肥胖费用税州
发布日期:2016.11.15 09:05:18
该研究发表在1月份的“肥胖研究”上,使用了预测医疗支出的经济模型。研究人员表示,这是首次在州一级检查与肥胖相关的医疗费用,并证实以前的研究发现肥胖相关的医疗费用占医疗保健总支出的很大一部分。
... 
该研究发表在1月份的“肥胖研究”上,使用了预测医疗支出的经济模型。研究人员表示,这是首次在州一级检查与肥胖相关的医疗费用,并证实以前的研究发现肥胖相关的医疗费用占医疗保健总支出的很大一部分。
阿拉斯加州和哥伦比亚特区花费了他们医疗支出的大部分用于与肥胖相关的费用,占其支出的6.7%。亚利桑那州的医疗费用更低为4%。
以下是50个州和哥伦比亚特区每个州的表现,基于2003年估计的成人肥胖相关支出:
| <中心> 用于减肥成本的医疗总支出的百分比(%): 中心> | <中心> 与肥胖有关的总支出(以百万计): 中心> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿拉巴马州 | <中心> 6.3 中心> | <中心> $ 1,320 中心> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿拉斯加 | <中心> 6.7 中心> | <中心> $ 195 中心> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亚利桑那州 | <中心> 4.0 中心> | <中心> $ 752 中心> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿肯色州 | <中心> 6.0 中心> | <中心> $ 663 中心> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加利福尼亚 | <中心> 5.5 中心> | <中心> $ 7,675 中心> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科罗拉多州 | <中心> 5.1 中心> | <中心> $ 874 中心> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 康涅狄格州 | <中心> 4.3 中心> | <中心> $ 856 中心> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特拉华州 | <中心> 5.1 中心> | <中心> $ 207 中心> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 哥伦比亚特区 | <中心> 6.7 中心> | <中心> $ 372 中心> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佛罗里达 | <中心> 5.1 中心> | <中心> $ 3,987 中心> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 格鲁吉亚 | <中心> 6.0 中心> | <中心> $ 2,133 中心> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夏威夷 | <中心> 4.9 中心> | <中心> $ 290 中心> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idaho | <中心> 5.3 中心> | <中心> $ 227 中心> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊利诺伊州 | <中心> 6.1 中心> | <中心> $ 3,439 中心> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 印第安纳州 | <中心> 6.0 中心> | <中心> $ 1,637 中心> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 爱荷华州 | <中心> 6.0 中心> | <中心> $ 783 中心> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 堪萨斯州 | <中心> 5.5 中心> | <中心> $ 657 中心> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 肯塔基州 | <中心> 6.2 中心> | <中心> $ 1,163 中心> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路易斯安那州 | <中心> 6.4 中心> | <中心> $ 1373 中心> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 缅因州 | <中心> 5.6 中心> | <中心> $ 357 中心> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 马里兰州 | <中心> 6.0 中心> | <中心> $ 1,533 中心> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 马萨诸塞州 | <中心> 4.7 中心> | <中心> $ 1,822 中心> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密歇根州 | <中心> 6.5 中心> | <中心> $ 2,931 中心> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 明尼苏达州 | <中心> 5.0 中心> | <中心> $ 1,307 中心> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密西西比州 | <中心> 6.5 中心> | <中心> $ 757 中心> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密苏里州 | <中心> 6.1 中心> | <中心> $ 1,636 中心> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒙大拿州 | <中心> 4.9 中心> | <中心> $ 175 中心> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内布拉斯加州 | <中心> 5.8 中心> | <中心> $ 454 中心> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内华达州 | <中心> 4.8 中心> | <中心> $ 337 中心> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新罕布什尔州 | <中心> 5.0 中心> | <中心> $ 302 中心> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新泽西州 | <中心> 5.5 中心> | <中心> $ 2,342 中心> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新墨西哥州 | <中心> 4.8 中心> | <中心> $ 324 中心> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 纽约 | <中心> 5.5 中心> | <中心> $ 6,080 中心> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北卡罗来纳州 | <中心> 6.0 中心> | <中心> $ 2138 中心> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北达科他州 | <中心> 6.1 中心> | <中心> $ 209 中心> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 俄亥俄州 | <中心> 6.1 中心> | <中心> $ 3,304 中心> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 俄克拉荷马州 | <中心> 6.0 中心> | <中心> $ 854 中心> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 俄勒冈州 | <中心> 5.7 中心> | <中心> $ 781 中心> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宾夕法尼亚州 | <中心> 6.2 中心> | <中心> $ 4,138 中心> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 罗德岛 | <中心> 5.2 中心> | <中心> $ 305 中心> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南卡罗来纳州 | (声明:以上内容均由爱诺美康汇总整理发布,相关信息仅为传递更多信息之目的,不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性,不构成任何具体行为建议。如有疑问,请拨打客服电话:400-900-1233) 文章关键词:健康
上一篇:好好想想,真的很有帮助
褪黑激素是一种天然存在的激素,在大脑中产生,被认为可以调节身体的睡眠 - 觉醒周期,也称为昼夜节律。天然褪黑激素水平通常在夜间随着睡眠的开始而上升,并在清晨下降,刺激身体苏醒。 大... 下一篇:草药奎托姆是健康的朋友还是敌人?关于草药kratom的真相是什么?近来几个月美国食品和药物管理局一直在争论,这是一种需要严格监管的潜在危险阿片类药物吗?或者它是一种被误解的天然产品,为疼痛患者提供阿片类药物的替代品...
您可能会读:
什么是肺癌2期?分期和关键事实 肺癌分期系统较为复杂,不过通常会综合考量肿瘤大小、淋巴结受累情况以及有无远处转移等因素。 对于非小细胞肺癌: 肿瘤较小且局限情况:若肿瘤直径小于3厘米,尚未侵犯周围重要结构,且未扩散至淋巴结,一... 出国看病:Abemaciclib 免疫抑制剂可改善晚期乳腺癌 PROs根据2025年ASCO年会上提交的3期EMBer-3试验(NCT04975308)的数据,与内分泌治疗后经历疾病进展的雌激素受体(ER)阳性/HER2阴性晚期乳腺癌患者的标准护理内分泌治疗相比,使用imlunestrant(一种口服选择性雌激素受体... 研究发现精神关怀在妇科癌症放射治疗中意义重大近日,研究人员发现,在妇科癌症患者接受放射治疗期间,解决其精神和宗教问题可能发挥关键作用。相关研究发表于《实用放射肿瘤学》杂志,确定了患者优先考虑且认为有意义的精神史方面。 合作团队研究:多数患... 出国看病:派姆单抗联合 CCRT 可作为高危宫颈癌的新 SOC根据2025年ASCO年会上公布的ENGOT-cx11/GOG-3407/KEYNOTE-A18 3期研究(NCT04221945)的最终分析数据,pembrolizuda (Keytruda)联合同步放化疗(CCRT)和Pembrolizumab在新诊断、先前未治疗的高风险局部晚期宫... Ipilimumab 在先进的 HCC 建立了前所未有的功效据医学博士Ruth He称,nivolumab (Opdivo)和ipilimumab (Yervoy)的组合在晚期肝细胞癌(HCC)的一线治疗中找到了坚实的立足点,并创造了中位总生存期(OS)的新纪录,与TKIs sorafenib (Nexavar)和lenvatinib (Lenvim...
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

MD安德森癌症中心
丹娜法伯癌症研究院
辛辛那提儿童医院
克利夫兰医学中心
纪念斯隆凯特琳癌症中心
Mayo Clinic 梅奥诊所
麻省总医院
美国国家儿童医院
西达赛奈医疗中心
皇家马斯顿医院
加州大学洛杉矶分校医学中心
丹娜法伯癌症研究院
麻省总医院(1)
麻省总医院(2)
辛辛那提儿童医院
肺癌
乳腺癌
结肠癌
淋巴瘤
肉瘤
宫颈癌
卵巢癌
脑瘤
奥希替尼耐药,只剩3个月生存期,“笨办法”让我再次用上肺癌靶向药
晚期乳腺癌生命只剩6个月,她能逆袭吗?
为了多活10年,我带妈妈去美国治疗淋巴瘤
不认命 我带父亲去麻省总医院看肺癌
成功可以复制,美国这家医院再次治好晚期乳腺癌
肿瘤复发,我去美国看病的日子
北京淋巴瘤患者赴美治疗后,体内癌细胞完全消失
疫情之下,美国肿瘤专家弛缓晚期肠癌患者